| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
ดังนั้น ถ้าอนุภาคมีอัตราเร็ว ![]() | ||||||||
| ||||||||
โดย ![]() ![]() ![]() | ||||||||
นอกจากนี้เดอบรอยด์ยังได้พิสูจน์ว่า ขณะที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสจะไม่มีการคายพลังงานออกมาในรูปของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพราะอิเล็กตรอนจะฟอร์มตัวเป็นคลื่นนิ่ง | ||||||||
| ||||||||
โดยคลื่นนิ่งจะเสถียรภาพก็ต่อเมื่อเส้นรอบวงของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่จะมีค่าความยาวเท่ากับจำนวนเต็มของความยาวคลื่น ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ว่า | ||||||||
| ||||||||
จากสมการที่ (18) แทนค่า | ||||||||
| ||||||||
จากสมการที่ (19) ที่เดอบรอยด์ค้นพบ จะตรงกับสมมติฐานข้อที่ 2 ของบอร์ | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
โดย ผศ.ปรียา
อนุพงษ์องอาจ | ||||||||
อ้างอิง :
http://sol.sci.uop.edu/~jfalward/particlesandwaves/particlesandwaves.html
|
|
|
1. ไฟฟ้าสถิต | 2. สนามไฟฟ้า |
3. ความกว้างของสายฟ้า | 4. ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน |
5. ศักย์ไฟฟ้า | 6. กระแสไฟฟ้า |
7. สนามแม่เหล็ก | 8.การเหนี่ยวนำ |
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ | 10. ทรานซิสเตอร์ |
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ |
12. แสงและการมองเห็น |
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ | 14. กลศาสตร์ควอนตัม |
15. โครงสร้างของอะตอม | 16. นิวเคลียร์ |
ครั้งที่
การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต