| 2. หูส่วนกลาง ทำหน้าที่ปรับคลื่นเสียงเพื่อให้เข้าไปกระตุ้นหูชั้นใน โดยการเปลี่ยนพลังงานเสียงจากอากาศให้ผ่าน ช่องหูชั้นกลาง เข้าไป เป็นการสั่นสะเทือนของของเหลว ภายในหูชั้นกลางประกอบด้วยกระดูกสามชิ้น (Ossicles) คือกระดูกรูปฆ้อน กระดูกรูปทั่ง และกระดูกรูปโกลนซึ่งยึดกันอย่างสมดุลด้วยระบบคานดีดคานงัด (lever system) ตรงบริเวณปลายกระดูกรูป โกลนจะติดต่อกับ หน้าต่างรูปไข่ กระดูกทั้งสามทำหน้าที่เปลี่ยนคลื่นเสียงที่มากระทบแก้วหูให้เป็นคลื่นของเหลวขึ้นในหูส่วนใน หูส่วนกลางนี้ติดต่อกับ โพรงอากาศผ่านหลอดยูสเตเชียน (eustachian) ปกติช่องนี้จะปิด แต่ในขณะเคี้ยวหรือกลืนอาหารท่อนี้จะเปิด อากาศภายในหู ส่วนกลาง จึงสามารถติดต่อกับภายนอกได้ เป็นการปรับความดัน 2 ด้านของเยื่อแก้วหูให้เท่ากัน ทำให้การได้ยินดีขึ้น | ||||
| 3. หูส่วนใน ประกอบด้วยหลอดครึ่งวงกลม 3 หลอด (semicircular canals) ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการสมดุลของร่างกาย และกระดูก รูปหอย (cochlea) ซึ่งเป็นช่องมีลักษณะคล้ายหอยโข่ง ภายในบรรจุของเหลวมีเยื่อบาซิลาร์ (basilar) ขึงอยู่เกือบตลอดความยาว ยกเว้นปลายสุด ตรงปากทางเข้าเป็นช่องเปิดรูปไข่และวงกลม ตลอดความยาวของเยื่อบาซิลลาร์มีปลายประสาทที่ไวต่อเสียงที่มี ความถี่ต่ำ ๆ กันเรียงรายอยู่ ปลายประสาทที่อยู่กันค่อนไปทางช่องเปิดรูปไข่จะไวต่อเสียงที่มีความถี่สูง ส่วนปลายประสาทที่อยู่ลึก เข้าไปข้างในจะไวต่อเสียงที่มีความถี่ต่ำ | ||||
| 6. กลไกการได้ยินสียง | ||||
| ช่องหูจะทำให้คลื่นเสียงที่มีความถี่ระหว่าง 2,000 5,000 Hz มีพลังงานสูงขึ้นเนื่องจากเกิด resonance ในช่องหู ถ้าความถี่ ต่ำกว่า 400 Hz การรับคลื่นเสียงไม่ค่อยดี ทั้งใบรูและช่องหูทำให้เกิดการขยายเสียง เมื่อคลื่นเสียงไปกระทบแก้วหู ซึ่งต่ออยู่กับกระดูก 3 ชิ้น ซึ่งประกอบกันแบบคานดีดคานงัดจึงมีการได้เปรียบเชิงกลเกิดขึ้นทำให้มีแรงเพิ่มขึ้น กระดูกโกลนซึ่งอยู่ที่ตำแหน่งสุดท้ายมี ความแตกต่างระหว่างพื้นที่กับหน้าต่างรูปไข่มาก เมื่อมีแรงมากระทำจะทำให้ความดันเพิ่มขึ้น จึงเกิดการขยายเสียงขึ้นประมาณ 30 เท่า จากนั้นเสียงก็จะเดินทางเข้าสู่หูส่วนใน สัญญาณเสียงก็จะเกิดการขยายอีก เมื่อคลื่นเสียงผ่านหูส่วนในก็จะทำให้เยื่อบาซิลาร์สั่น ปลายประสาทที่เยื่อบาซิลาร์ก็ส่งสัญญาณต่อไปยังสมอง ทำให้เกิดความรู้สึกในการได้ยินเสียง | ||||
| ||||
| 7. ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ | ||||
| ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ (Doppler Effect) เป็นปรากฏการณ์ที่ผู้สังเกต (observer) ได้ยินเสียงความถี่เปลี่ยนไปจากความถี่ ที่แหล่งกำเนิดเสียง (source) ให้ออกมา โดยปรากฏการณ์นี้เกิดนี้เกิดได้เนื่องจากผู้สังเกตเคลื่อนที่ หรือแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ หรือทั้งผู้สังเกตและแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ | ||||
|
| ||||
|
| ||||
ของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
| ||||
|
โดย ผศ.ปรียา
อนุพงษ์องอาจ | ||||
ครั้งที่
การเรียนฟิสิกส์ทั่วไปผ่านทางอินเตอร์เน็ต