| กรณีที่ 2 เมื่อผู้สังเกตหยุดนิ่ง แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| จากรูปจะพบว่า
เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ ความยาวคลื่นที่ผู้สังเกตได้รับเปลี่ยนไป
เป็น | ||||||||||||||||
| เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกต ความยาวคลื่นที่ผู้สังเกตได้รับมีค่าน้อยลง จะได้ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| โดยที่ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ออกจากผู้สังเกต ความยาวคลื่นที่ผู้สังเกตได้รับมีค่ามากขึ้น จะได้ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| โดยที่ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ดังนั้นจะได้สมการรวมของปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ เป็นดังนี้ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| การพิจารณาเครื่องหมาย | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
โดย ผศ.ปรียา
อนุพงษ์องอาจ | ||||||||||||||||
| ของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์ |
ครั้งที่
การเรียนฟิสิกส์ทั่วไปผ่านทางอินเตอร์เน็ต