|
||||
| เมื่อ |
||||
| |
||||
|
|
||||
| 4. คุณลักษณะของเสียง | ||||
| คลื่นเสียง คือ คลื่นตามยาวซึ่งหูของคนเราสามารถได้ยินเสียงได้ โดยคลื่นนี้มีความถี่ตั้งแต่ประมาณ 20 Hz ถึง 20,000 Hz ความถี่เสียงในช่วงนี้เรียกว่า audio frequency | ||||
| เสียงที่คนเราสามารถได้ยินแต่ละเสียงอาจเหมือนกันหรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของเสียงซึ่งมีอยู่ 3 ข้อ คือ | ||||
| 1. ความดัง (Loundness) หมายถึง ความรู้สึกได้ยินของมวลมนุษย์ว่าดังมากดังน้อย ซึ่งเป็นปริมาณที่ไม่อาจวัดด้วยเครื่องมือใด ๆ ได้โดยตรง ความดังเพิ่มขึ้นตามความเข้มเสียง ความรู้สึกเกี่ยวกับความดังจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับระดับความเข้มเสียง โดยถ้า I แทนความเข้มเสียง ความดังของเสียงจะแปรผันโดยตรงกับ log I หรืออาจกล่าวได้ว่า ความดังก็คือระดับความเข้มเสียงนั่นเอง หูของคนสามารถรับเสียงที่มีความดังน้อยที่สุดคือ 0 dB และมากที่สุดคือ 120 dB | ||||
| 2. คุณภาพของเสียง (quality) หมายถึง คุณลักษณ์ของเสียงที่เราได้ยิน เมื่อเราฟังเพลงจากวงดนตรีวงหนึ่งนั้น เครื่องดนตรี ทุกชนิดจะเล่นเพลงเดียวกัน แต่เราสามารถแยกได้ว่า เสียงที่ได้ยินนั้นมาจากดนตรีประเภทใด เช่น มาจากไวโอลิน หรือเปียโน เป็นต้นการที่เราสามารถแยกลักษณะของเสียงได้นั้นเพราะว่าคลื่นเสียงทั้งสองมีคุณภาพของเสียงต่างกัน คุณภาพของเสียงนี้ขึ้นอยู่กับ จำนวนโอเวอร์โทนที่เกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงนั้น ๆ และแสดงออกมาเด่น จึงไพเราะต่างกัน นอกจากนี้คุณภาพของเสียงยังขึ้นกับ ความเข้มของเสียงอีกด้วย | ||||
| 3. ระดับเสียง (pitch) หมายถึง เสียงที่มีความยาวคลื่นและความถี่ต่างกัน โดยเสียงที่มีความถี่สูงจะมีระดับเสียงสูงส่วนเสียงที่มี ีความถี่ต่ำจะมีระดับเสียงต่ำ | ||||
|
||||
โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ |
||||
| ของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์ |
ครั้งที่
การเรียนฟิสิกส์ทั่วไปผ่านทางอินเตอร์เน็ต