901 014350403042 ¾Ô¾Ñ²¹ì ¡ÊԹѹ·ì 43543MNM ÇÒ¹Ôª 23 44 5 54.08
902 014360401083 ¹ÒÇÔ¹ ªÙ¾Ñ¹¸Øì 43641CAM º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 24 28 7 54.04
903 014360409054 ¨Ô¹µ¹Ò »ÍËÃÒ 43649PAM ÊØªÒµÔ 30 28 7 54.04
904 014360403032 ¡ÄÉ´Ò Íè͹ÊÁºØ­ 43643MNM ÇÒ¹Ôª 31 38 6 53.96
905 014350406506 ªÒ­ÇÔ·Âì á¡éÇÍÒÉÒ 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 28 34 7 53.95
906 014350403013 Á§¤Å ÍØ³Ë¾§ÈÒ 43543MNM ÇÒ¹Ôª 27 34 7 53.95
907 014360405117 ¾ÕÃÐ¾Å ÍØºÅÊØÇÃó 43645TAM º´Ô¹·Ãì 29 30 7 53.93
908 014350906123 ÍÀԹѹ·ì ªÑ»ÃдÔɰì¾Ã PT4302 º´Ô¹·Ãì 38 30 6 53.93
909 014360406611 ¸ÇѲ¹ì ºÒ§ãº 43642CAT ÇÒ¹Ôª 31 32 5 53.90
910 014360404534 Í¹ØªÒ ¨Ñ¹·ÃìÊÕ´Ò 43644MNM º´Ô¹·Ãì 39 22 7 53.89
911 014360405114 ¹Ô¾¹¸ì ÊÁ㨠43645TAM º´Ô¹·Ãì 39 22 7 53.89
912 014360404020 ÈÑ¡´ÔìÃÔ¹·Ãì ªÙÇԨԵç 43644PNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 35 34 7 53.86
913 014350405361 »ÔÂÇÃó ⾸Ôì·Ô¾Âì 43545GNM Ááµ 29 34 6 53.83
914 014350406517 ¾§È¸Ã àǪà¨ÃÔ­ 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 34 28 7 53.80
915 014350409110 ·ÇÕÈÑ¡´Ôì à¡ÃÕ§ä¡ÃÊÔ·¸ 43545FNM Ááµ 31 30 7 53.79
916 014350908108 ÇÑÅÅÀ ÁÙÅà¤Ã×Í¤Ó CT4301 ÍØäÃÇÃó 23 30 7 53.76
917 014360403246 ¾§ÉìªÑ ǧÈìÇÃó 43643MAM ¨ÃÑÊ 25 32 7 53.75
918 014350403018 ÈùÃÔ·Ãì ËÅǧá¡éÇ 43543MNM ÇÒ¹Ôª 27 32 7 53.73
919 014360402011 ´¹Ñ ·Í§¸ÇѪ 43642PNM ÍØäÃÇÃó 35 28 7 53.71
920 014360404539 ÇѲ¹¾Å âȨԾšØÅ 43644MNM º´Ô¹·Ãì 35 28 6 53.71
921 014360403113 ¾Ù¹ÈÑ¡´Ôì ÃÔ¹·Ð 43643MAT º´Ô¹·Ãì 23 30 7 53.65
922 014350405374 ÇÔÀÒ ÃÍ´ÊØ¢ 43545GNM Ááµ 27 34 5.5 53.64
923 014360406615 »ÇÕÃì ªÑºح 43642CAT ÇÒ¹Ôª 30 38 4 53.60
924 014360403001 ¡Äµ¸Õ µÑ³±ìà¨ÃÔ­Ãѵ¹ì 43642MNM ÇÒ¹Ôª 29 36 6 53.58
925 014360407026 ÍÀÔàªÉ°ì à·Õ¹¡Ã 43647 CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 25 36 7 53.58
926 014360403217 ¾ÔÊÔɰì¾Å ÅÕéÊØÇÃó 43643MAM ¨ÃÑÊ 18 40 6 53.57
927 014350901069 ÃØè§¹ÀÒ ÁÑè¹»ÃÐàÊÃÔ° PE4302 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 27 28 7 53.54
928 014350405051 ÍÀÔÊÔ·¸Ôì ËÃÔèÁÃÑ¡ÉÒ·ÃѾÂì 43545TNM º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 20 40 4 53.51
929 014360407009 ´ÓçÈÑ¡´Ôì ¸¹ÕºØ­ 43647 CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 30 34 7 53.50
930 014360401040 âÊÀ³ ÍÔ¹¡ÅѺ 43641CNM ÍØäÃÇÃó 43 18 5.7 53.49
931 014150907002 ÇÃó¾Ãó ÇÔÁÅà¡ÕÂÃµÔ CT4301 ÍØäÃÇÃó 28 30 7 53.48
932 014360406536 ÍÀÔÃÑ¡Éì ªØµÔ¨ÔµÇÔ·ÂÒ 43642CNM ÊØªÒµÔ 30 26 6 53.46
933 014360403210 ¹ÃÔ¹·Ãì ÊÔ·¸Ô¾Ñ¹¸ì 43643MAM ¨ÃÑÊ 35 20 6 53.45
934 014360406016 ¹ÀÁ³±Åì ºØ­¾ÃǧÈì 43642ENM ÊѹµÔ 24 28 7 53.44
935 014360403139 ÍÀÔªÒµÔ à¢×è͹¢Ñ¹ 43643MAT º´Ô¹·Ãì 23 32 7 53.44
936 014350406543 àʸ ÊØÇÃó¾Ä¡Éì 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 23 38 7 53.44
937 014360404614 ÊÁà¡ÕÂÃµÔ ÊÒÂ¹Ò¤Ó 43644MAT Ááµ 27 38 6.5 53.43
938 014350404020 ¾ÔÃÔÂÐ ¾Åà¾ÕÂà 43544PNM ÍØäÃÇÃó 21 42 7 53.37
939 014360403005 ªÇÅÔµ ÍÒ¨àÍÕèÂÁ 43643MNM ÇÒ¹Ôª 35 34 5 53.36
940 014350407022 ǪÔÃҾà ¹ØÊÔ·¸Ôì 43547CNM ÍØäÃÇÃó 31 32 5.4 53.35
941 014360409059 ¸¹ÇѲ¹ì »ÃÐʧ¤ì 43649PAM ÊØªÒµÔ 21 40 6 53.35
942 014350405358 ¸ÇªÔ¹Õ ¨ÕÂÒÈÑ¡´Ôì 43545GNM Ááµ 23 32 7 53.30
943 014350403007 ·Ã§¡ª à¡Ô´¹¡ 43543MNM ÇÒ¹Ôª 27 30 7 53.26
944 014360404542 ÇÕÃÊÔ·¸Ôì ÃǸ¹¾Ò¹Ôª 43644MNM º´Ô¹·Ãì 22 36 7 53.25
945 014360902006 ¸¹Ò¹Ñ¹µì âÊÁÃÑ¡Éì AE4311 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 25 30 7 53.20
946 014350401027 Çѹ¨Ñ¡Ãì á·¹áʧ·Í§ 43541CNM ÊѹµÔ 29 26 7 53.18
947 014360404507 ³Ã§¤ìªÑ ÊÔÃÔ 43644MNM º´Ô¹·Ãì 33 32 6 53.11
948 014350901066 »ÃÔ­­Ò ¤ÓµÒ PE4302 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 31 30 7 53.09
949 014360901003 ªÅÍ ÍÒÉÒªÓ¹Ò­ PE 4311 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 18 34 7 53.09
950 014350902026 ÍѤþŠ·ÇÕ·ÃѾÂì AE4301 ÇԪѠ23 36 7 53.08
951 014350906168 ÊÔ·¸ÔÃÑ¡Éì ¼Ñ¹¼Å PT4302 º´Ô¹·Ãì 29 34 7 53.06
952 014350402001 ¡éͧà¡ÕÂÃµÔ Í鹷ͧ 43542PNM ¨ÃÑÊ 28 24 7 53.00
953 014360406528 ÊÄÉ´Ôì à¾è§ªÑ´ 43642CNM ÊØªÒµÔ 20 34 6 52.99
954 014350407026 ¾§Éìà´ª ªÇ´ºÑÇ 43547CNM ÍØäÃÇÃó 29 32 4.4 52.97
955 014360406502 ¡ÄÉ®Ò ÁÒ¡àÅÒÐàÅÂì 43642CNM ÊØªÒµÔ 32 28 6 52.96
956 014360404515 »ÃÐÇÔ·Âì ˹ÙÅéÍÁ·ÃѾÂì 43644MNM º´Ô¹·Ãì 26 36 6 52.96
957 014350407019 ÊÇèÒ§¹ÀÒ ¨Ñ¹·ÃÈÃÕ 43547CNM ÍØäÃÇÃó 34 28 5.4 52.92
958 014350901076 ÍÒ·ÔµÂì ÊÁºÑµÔ¹Ñ¹·ì PE4301 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 23 36 7 52.88
959 014350901102 à¡ÈÃÒ ¾ÃºØ­Êè§ FE4301 ÍØäÃÇÃó 29 34 7 52.86
960 014350906049 ¹ÔµÔ ·Í§à¾ÔèÁ PC4302 ÊѹµÔ 31 26 7 52.86
961 014350901157 ·ÑȹРµÑé§ÊØ¢ SE4301 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 43 26 7 52.86
962 014350403043 ¨Ñ¡Ã¾§Èì ºÙó¾Ò¹Ôª¡ØÅ 43543MNM ÇÒ¹Ôª 26 36 5 52.83
963 014350407006 ¸ÃÃÁÁÒ µÑ¹µÔ»ÒÅ¡ØÅ 43547CNM ÍØäÃÇÃó 29 30 5.4 52.83
964 14350409201 ¡¹¡¾Ã °Ôµ¸ÃÃÁÈÃÕÊØ¢ 43549PNM ÇԪѠ35 30 7 52.83
965 014360403137 »ÃÐàÊÃÔ° ǧÉì¹Øª 43643MAT º´Ô¹·Ãì 25 30 7 52.82
966 014360409075 ÈÃÕàÁ×ͧ ¡µÑ­­Ù 43649PAM ÊØªÒµÔ 28 32 6 52.81
967 014350403003 ¨ÔÃҹؾ§Éì ÈÔÇÃÑ¡Éì 43543MNM ÇÒ¹Ôª 27 28 7 52.79
968 014360404510 ¹¾¾Å ÊÕ´ÒÇàÃ×ͧ 43644MNM º´Ô¹·Ãì 32 32 6 52.77
969 014360404619 ÊÔ·¸Ô¾§Éì ¨ÔµÃá¢ç§ 43644MAT Ááµ 39 32 6.5 52.74
970 014360401806 ªÒ­ÇÔ·Âì àÅ硺ح­ÒÊÔ¹ 43641CAM º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 38 20 7 52.74
971 014360404538 ¾ªÃ¾Å ·Í§àËÅ×ͧ 43644MNM º´Ô¹·Ãì 27 32 6 52.73
972 014350409128 ÈÔÃÔ¡ØÅ µÃСÙÅà¡Ô´ 43545FNM Ááµ 36 24 7 52.71
973 14350409203 ¡¹¡ÇÃó »Ô¾§ÈìÃѵ¹¡ØÅ 43549PNM ÇԪѠ36 22 7 52.69
974 15 ÇѹÇÔÊÒ ¢ÒÇʹԷ 43548CNM ¨ÃÑÊ 34 44 5 52.62
975 014360404014 ¾ÕþѲ¹ì ÊØ¢Ò¾Ñ¹¸ì 43644PNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 29 50 7 52.60
976 5 ÇÃóªÒµÔ ¾Ñ¹¸ìÈÔÅ» 43548CNM ¨ÃÑÊ 48 30 5.5 52.56
977 014350405351 ¢Çѭ㨠á¡éÇà¡Ô´ 43545GNM Ááµ 22 26 7 52.54
978 014350901205 ¨Ñ¡Ã¾Ñ¹¸ì ·Í§»ÃÐàÊÃÔ° EE4301 ÇѪÃÐ 28 34 6 52.53
979 014360404026 ÊÒâè¹ì äªÂÊÇÑÊ´Ôì 43644PNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 27 34 7 52.50
980 014360404528 ÊÁ¾§Éì á«èàµÕ 43644MNM º´Ô¹·Ãì 24 32 7 52.48
981 014350403028 ÊØÃÐÁ¹µÃÕ °ÔµÔ¡ØÅ 43543MNM ÇÒ¹Ôª 25 30 6 52.47
982 014360404029 ÊØÃàªÉ° Ê͹´Õ 43644PNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 23 46 7 52.47
983 014350404016 ¹Ñ°¾§Éì »ØÂà¨ÃÔ­ 43544PNM ÍØäÃÇÃó 35 32 7 52.44
984 014350402042 ³Ñ°ÇØ²Ô ºØµÃ¤ÓÅ×Í 43542PNM ¨ÃÑÊ 28 24 7 52.44
985 014360404004 ¨ÕÃÐÈÑ¡´Ôì à¾çªÃ¹¾Ãѵ¹ì 43644PNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 19 46 7 52.43
986 014360402033 Íŧ¡Ã³ì ÁѵÔâ¡ 43642PNM ÍØäÃÇÃó 32 30 6 52.43
987 014360409052 ¤³Ò¾Ñ¹¸ì à¨ÃÔ­ÈÑʵÃÒÃÑ¡Éì 43649PAM ÊØªÒµÔ 29 30 6 52.43
988 014360403238 ÍÃö¾Å ྪÃÍÒªÒ 43643MAM ¨ÃÑÊ 21 34 6 52.42
989 014250405218 ÊØÇÃÃ³Ò Ê¡Ø³Õ 43545GNM Ááµ 26 26 5 52.39
990 014360403251 ³Ñ°ÔÂÐ ÅÒÇÑÅÂì 43643MAM ¨ÃÑÊ 33 24 5 52.39
991 014350901174 ÇÅÑÂÃѵ¹ì ªÓ¹ÔÂѹµì SE4301 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 34 28 7 52.38
992 014350401021 ÀÙªÔª­ì ÀÙÃÔ»ÃÕªÒ 43541CNM ÊѹµÔ 26 34 6 52.36
993 014360403250 ÊØÃàªÉ° ´ÔÉà 43643MAM ¨ÃÑÊ 21 38 5 52.30
994 014350405366 ¾ÔÈÒÅ ¨§µÃСÙÅ 43545GNM Ááµ 27 30 5 52.26
995 014350407001 ¡ÔµµÔ­Ò áʹ㨠43547CNM ÍØäÃÇÃó 35 20 4.7 52.25
996 014360404013 »ÃѪ­Ò â»Ã´»ÃÒ¹ 43644PNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 28 36 7 52.25
997 014350405056 »Ãоѹ¸ì ºØ¹¹Ò¤ 43545TNM º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 30 28 4 52.24
998 014360901004 ´¹Ñ¸à ªèÇÂàªÕÂà PE 4311 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 24 26 7 52.22
999 14350409223 ÂØ¾àÃÈ à¡µØÇԨԵà 43549PNM ÇԪѠ30 30 7 52.21
1000 014360406646 ªÙ¾Ñ¹¸ì ⾸Ôìá¡éÇ 43642CAT ÇÒ¹Ôª 25 32 5 52.20
1001 014350906036 ÊØ»ÃÒ³Õ à¾ªÃª×è¹Ê¡ØÅ PC4302 ÊѹµÔ 29 26 7 52.19
1002 014360405130 Íȡà ¸Ñ­­à¨ÃÔ­ 43645TAM º´Ô¹·Ãì 26 30 5 52.18
1003 014350405006 ´¹Ø¾Å ÍèÇÁ¾Ñ¹¸ì 43545TNM º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 23 34 5 52.16
1004 014350902058 ¸¹Ò¾Ã ÊÁÑÂÁÒ¡ AE4301 ÇԪѠ26 30 7 52.14
1005 014350404034 ÍØà·¹ ÊÒ¨ѹ´Õ 43544PNM ÍØäÃÇÃó 33 28 7 52.04
1006 014360403202 à¢éÁ ¡ÅèÍÁ¾§Éì 43643MAM ¨ÃÑÊ 25 30 6 52.03
1007 014360406033 ÍÀÔÃÑ¡Éì àÊ×Íà´ª 43642ENM ÊѹµÔ 37 34 5.5 52.03
1008 014360406610 ·È¾Å ⪵ÔÊØ¢ 43642CAT ÇÒ¹Ôª 20 34 6 52.02
1009 014350404040 ¾Ñ·ÂÒ á¡ÐàÎéÒ 43544PNM ÍØäÃÇÃó 32 40 7 52.01
1010 014360404624 ÊØÇѲ¹ì ¨ÔÃÔÂСØÅ 43644MAT Ááµ 29 28 6.5 52.00
1011 014360403239 ÍÑÈÇÔ¹ ÂѧµÃ§ 43643MAM ¨ÃÑÊ 30 26 6 52.00
1012 014350402038 ÍÁþѹ¸ì ¿Ñ¡à·È 43542PNM ¨ÃÑÊ 27 30 5 51.98
1013 014360406501 ¡Ã¡® ¡ÁØ·ªÒµÔ 43642CNM ÊØªÒµÔ 30 32 5 51.98
1014 014360406512 ¹¾´Å ·Ô¾ÂìÇÒÃÕ 43642CNM ÊØªÒµÔ 27 32 6 51.98
1015 014350401030 ÇÔÁÅ ÊØÇÃÃ³ÊØ¢ 43541CNM ÊѹµÔ 34 20 7 51.95
1016 014360405126 àÊ¹Í ÍÔ¹·Ã¾ÔºÙÅÂì 43645TAM º´Ô¹·Ãì 35 22 6 51.94
1017 014350407020 ÊØÃ¡Ò¹µì ¾ÃéÍÁ¨Ñ¹·Ö¡ 43547CNM ÍØäÃÇÃó 31 30 4.7 51.93
1018 014350405003 ªÑ·ѵ Í鹺ÓÃØ§ 43545TNM º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 45 14 4 51.92
1019 014350405029 ÊØ¸ÕÃÐ ·ÇÕ 43545TNM º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 37 20 5 51.81
1020 014350409104 ¨ÔÃÒÀóì ÊÇèÒ§¨Ñ¹·Ãì 43545FNM Ááµ 32 26 6 51.79
1021 014350902075 ÍÒ¹¹·ì »Ôè¹à¡µØ AE4302 ÇԪѠ32 26 7 51.79
1022 014350404021 Á¹ÑÊ ÁÐä¿ 43544PNM ÍØäÃÇÃó 28 36 7 51.75
1023 014360404623 ÊØÃªÒµÔ ÅÔéÁà¨ÃÔ­ 43644MAT Ááµ 22 40 7 51.72
1024 014150906007 »ÃÐʧ¤ì ⪤ªèǾѲ¹Ò¡Ô¨ PT4302 º´Ô¹·Ãì 26 30 6 51.65
1025 014350906121 Êҹؾ§Èì àÊ×ÍÊÁÔ§ PT4302 º´Ô¹·Ãì 29 32 6 51.64
1026 014350906047 ä¾Ã¨ÔµÃ ÈÃÕä¾ÃÇÑÅÂì PC4302 ÊѹµÔ 34 24 7 51.64
1027 014350906122 ÊØ¨ÔµµÒ ¡ÒÊÕ PT4302 º´Ô¹·Ãì 16 44 6 51.62
1028 014360401017 ¾Ôª­ì¾§Èì à¡ÉÁÊØ¢¸ÇѪ 43641CNM ÍØäÃÇÃó 30 44 4.4 51.61
1029 014350407005 ³Ñ¯°ÇѲ¹ì ÍÒÊҹ͡ 43547CNM ÍØäÃÇÃó 25 30 5.4 51.49
1030 014360404607 ¸ÕÃÐÂØ·¸ ¤§¤ÒËÅǧ 43644MAT Ááµ 25 30 6.5 51.45
1031 014150907016 ªÒ¤ÃÔµ ÍÔéÁ¾Ñ²¹ì CT4301 ÍØäÃÇÃó 35 32 4.4 51.43
1032 014350906112 »ÔµÔ¾Ñ¹¸Øì ¸ÃÃÁÔ¡¾§Éì PT4301 º´Ô¹·Ãì 24 34 6 51.42
1033 014360403205 ©ÑµÃªÑ ¶ÇÑÅÂìÍÃó¾ 43643MAM ¨ÃÑÊ 31 18 6 51.40
1034 014360407021 ÊÒ¸Ôµ ÊÃéÒ§à¡ÕÂÃµÔ 43647 CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 33 26 7 51.33
1035 014360407025 àÊÃÕ ËÕÁÁÔ˹êÐ 43647 CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 48 26 7 51.33
1036 014350901114 »Ñ­­¤Ø»µì ÊØ·¸ÔÃѵ¹Ò¡Ã FE4301 ÍØäÃÇÃó 21 30 7 51.31
1037 014360406509 ¸¹ÇѪ ÊØ·¸ÔÊÒ 43642CNM ÊØªÒµÔ 24 28 7 51.29
1038 014360403129 ÈÔÃÔ⪤ ºÑǷͧ¤Ó 43643MAT º´Ô¹·Ãì 18 32 7 51.27
1039 014360404036 ÍÓ¹Ò¨ ËÁÑ´ÅÕ 43644PNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 52 50 51.27
1040 014350405355 ´ÒÃÒÇÃó ÇÕÃҹѹµì 43545GNM Ááµ 21 28 7 51.20
1041 014350406522 ÃѧÊÃÃ¤ì »Ñ¹àµ 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 21 34 7 51.20
1042 014360402015 ¸ÕÃÈÑ¡´Ôì ÅÙ¡àÊ×Í 43642PNM ÍØäÃÇÃó 30 34 7 51.20
1043 014350404012 ·¹§¤ì ÀÙÈÃÕ 43544PNM ÍØäÃÇÃó 24 30 7 51.16
1044 014150906027 »ÃÐàÊÃÔ° ÀÙÁÕ PT4302 º´Ô¹·Ãì 20 36 6 51.14
1045 014360403215 »ÃÕ´Õ ªØèÁª×è¹ 43643MAM ¨ÃÑÊ 17 34 6 51.08
1046 014360902005 à´ª ºØ­¾ÒÄ·¸Ôì AE4311 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 27 20 7 51.06
1047 014350404035 º´Ô¹·Ãì àÈÃɰ͹ѹµì 43544PNM ÍØäÃÇÃó 27 26 6.7 51.03
1048 014360401814 ÊØÃ¾§Éì ¡ÔµÔ»ÃÐÊÒ· 43641CAM º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 26 22 7 50.96
1049 014360403122 ÍÃÑ­ªÑ ·Ç¹·Í§ 43643MAT º´Ô¹·Ãì 27 22 7 50.94
1050 014360404622 ÊØÁԵà à»Õ´Óç¤ì 43644MAT Ááµ 30 24 6.5 50.93
1051 014350901220 »ÃоѲ¹ì ÁËÒ侺ÙÅÂì EE4301 ÇѪÃÐ 21 36 6 50.91
1052 014350906029 ÈÈԸà ǧÉì¤Ó PC4302 ÊѹµÔ 22 28 7 50.88
1053 014350901204 ¨ÃǾà ÁҵءØÅ EE4301 ÇѪÃÐ 25 32 6 50.81
1054 014350404024 ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì Íè͹¹éÍÁ 43544PNM ÍØäÃÇÃó 23 38 7 50.80
1055 014350906104 ¨ØªÒ´Ò àµÕ¹⾸Ôì·Í§ PT4301 º´Ô¹·Ãì 31 22 6 50.78
1056 014350405048 ÇÊѹµì ÃØè§àÃ×ͧ¾Ã¾§Èì 43545TNM º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 26 24 5 50.78
1057 014350901113 »ÃÐÁÔ¹·Ãì ä¾Ã·Í§ FE4301 ÍØäÃÇÃó 46 38 4.4 50.76
1058 4 ¨Ñ¡Ã¡ÃÔª Êѧࡵ㨠43548CNM ¨ÃÑÊ 37 42 5.5 50.73
1059 014350405381 ÊØÁÔµÃÒ ¾×ª¹Ð 43545GNM Ááµ 21 24 6.5 50.72
1060 014350409119 ¾Ñ²Ã¾Å ã¨ÍØè¹ 43545FNM Ááµ 26 26 7 50.69
1061 014350908115 ¡ÄÉ³Ò ÃÑ¡ÊÙ§à¹Ô¹ CT4302 ÇԪѠ27 20 7 50.60
1062 014360405120 ÊÁªÒ Íè͹·Í§ 43645TAM º´Ô¹·Ãì 32 20 7 50.59
1063 014360403004 ¨Ñ¡Ã¾§Éì à¢Õ¹·Í§ 43643MNM ÇÒ¹Ôª 28 26 4 50.56
1064 014360404517 ¾Ñ²¹Ò ǧÉì¾Ò¹Ôª 43644MNM º´Ô¹·Ãì 26 24 7 50.53
1065 014360403218 ÀÑ¡´Õ »ØÂÀÔÃÁÂì 43643MAM ¨ÃÑÊ 20 28 6 50.49
1066 014350906125 ÍÒ¹¹·ì Á³±Ò·Ô¾Âì¡ØÅ PT4302 º´Ô¹·Ãì 19 38 6 50.46
1067 014360406651 ÇÔâè¹ì á»é¹·Í§ 43642CAT ÇÒ¹Ôª 12 36 6 50.44
1068 014360406532 ÊØÃàªÉ°ì ÁÙÅÊÒà 43642CNM ÊØªÒµÔ 23 22 6 50.44
1069 014350406538 àÍ¡¾Å ¼´Ø§à¡ÕÂõÔǧÈì 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 24 24 7 50.42
1070 014350405367 ¾ÔÊÔ¯°ì ¨ÔÃÀҾʡØÅ 43545GNM Ááµ 30 16 5.5 50.40
1071 014360404520 Ä·¸ÔÈÑ¡´Ôì ÊÔ·¸ÔªÒµÔ 43644MNM º´Ô¹·Ãì 27 24 7 50.36
1072 014350404013 ¸§ªÒµÔ ¤ÅéÒÂÁ³Õ 43544PNM ÍØäÃÇÃó 30 26 6.7 50.33
1073 014350405368 Á³ÕÇÑÅÂì ¡ØÈÅÃÑ¡ÉÒÊ¡ØÅ 43545GNM Ááµ 24 26 5.5 50.33
1074 014350404039 ¤ÁÊÃäì â¹¹·Í§ 43544PNM ÍØäÃÇÃó 27 32 7 50.28
1075 014360401038 ÇÔÃѵ¹ì ÁÑè¹ÊÒ 43641CNM ÍØäÃÇÃó 23 24 7 50.28
1076 014350403035 ¸¹Ò¹Ñ¹·ì µØéÁÃÑ¡´Õ 43543MNM ÇÒ¹Ôª 15 40 5 50.23
1077 014360404522 ÇÊѹµì Ê͹à¨ÃÔ­·ÃѾÂì 43644MNM º´Ô¹·Ãì 28 22 7 50.22
1078 014350906052 ÊØÃªÑ á¡éÇÁÕ PC4302 ÊѹµÔ 23 30 7 50.13
1079 014350407021 ÍÃöÊÔ·¸Ôì ¾ÔÁ¾ì·Í§ 43547CNM ÍØäÃÇÃó 29 18 7 50.12
1080 014360409062 ¹Ñ¯¡Ã ˹ټÍÁ 43649PAM ÊØªÒµÔ 29 18 6 50.12
1081 014360406040 ¾ÃÐö ÊØÀóì 43642ENM ÊѹµÔ 14 38 7 50.10
1082 014350901221 »ÃÐʧ¤ìÈÑ¡´Ôì àÍÕèÂÁÊÍÒ´ EE4301 ÇѪÃÐ 27 28 6 50.04
1083 014360401006 ©ÑµÃ¾Ã ÊØºØ­Êѹµì 43641CNM ÍØäÃÇÃó 20 32 7 50.00
1084 014360401046 ³°ÀÑ·Ã ¨Ñ¹àÃÕ§ 43641CAM º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 34 38 5 49.96
1085 014350906115 ÇÃóÀÒ ËÁ×è¹ÈÃÕ PT4302 º´Ô¹·Ãì 27 30 6 49.96
1086 014350906030 ʹ¸Ôª¹¡ì àËÅÕèÂÁ·Í§ PC4302 ÊѹµÔ 25 24 7 49.94
1087 014350906163 ÃØè§µÐÇѹ ·Í§¹ÇÅ PT4302 º´Ô¹·Ãì 37 18 7 49.79
1088 400909410815 »ÃÐʧ¤ì ÊÙèÈÔÅÂìÇѵ¹ì CT4301 ÍØäÃÇÃó 23 26 6.4 49.78
1089 014360406002 ¡ÔµÔ¾§Èì Á³Õ¾Ñ¹¸ì 43642ENM ÊѹµÔ 28 22 7 49.77
1090 014350403029 áʧÍÃØ³ ¤Ø³ÂÐ⤵à 43543MNM ÇÒ¹Ôª 23 26 6 49.74
1091 014360405113 ¹ÑÂ¹Ò á¡éÇÊÃÐáʹ 43645TAM º´Ô¹·Ãì 25 22 7 49.72
1092 014350902062 »ÔÂÐ ³ ÅÓ¾Ù¹ AE4301 ÇԪѠ16 42 7 49.69
1093 014360409068 ¾ÕÃо§Éì ྪáҭ¨¹ì 43649PAM ÊØªÒµÔ 25 26 6 49.66
1094 014360403248 à¡ÕÂõÔÈÑ¡´Ôì ÁèÇ§ÊØ¢ 43643MAM ¨ÃÑÊ 25 24 6 49.61
1095 014360406609 ·Ã§ ËÍÁÅÐÍÍ 43642CAT ÇÒ¹Ôª 28 32 5 49.60
1096 014360404526 ÈÑ­ªÑ Çѯ¯Ç¹ÔªÂì¡ØÅ 43644MNM º´Ô¹·Ãì 19 38 5 49.59
1097 014350906111 »Ãо¹¸ì ൪Т¨Ã»Ñ­­Ò PT4301 º´Ô¹·Ãì 28 26 7 49.55
1098 014350403041 »¯ÔÇÑµÔ àÍ¡ÍÑÈ´Ã 43543MNM ÇÒ¹Ôª 21 36 4 49.54
1099 014350402036 àÊÃÔÁ¾Ñ¹¸ì âËÁ´¢Ó 43542PNM ¨ÃÑÊ 20 24 7 49.50
1100 014360403254 ¾ÔÀ¾ ÈÃÕ»ÃÒ§¤ì 43643MAM ¨ÃÑÊ 23 24 6 49.50
1101 014350901028 â¡ÇÔ· ¨Ñ¹·ÃÑ¡ÉÇÔÀÒ PE4302 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 17 26 7 49.49
1102 014360406620 ÀÒ¤ÀÙÁÔ ¹ÔÅÇÔÊØ·¸Ôì 43642CAT ÇÒ¹Ôª 27 26 6 49.41
1103 014350404023 ÇÕÃо§Éì ¤§àÍÕ´ 43544PNM ÍØäÃÇÃó 21 36 7 49.41
1104 014360403013 ¹Ô¾¹¸ì ¢ÒÇ¢Ó 43643MNM ÇÒ¹Ôª 21 24 5 49.41
1105 014360404511 ¹ÃÒ¸Ô» Ãѵ¹¨Ñ¹·Ãì 43644MNM º´Ô¹·Ãì 32 26 4 49.37
1106 014350402024 ÇѲ¹Ò ÁժФР43542PNM ¨ÃÑÊ 17 24 7 49.34
1107 014350901235 ÇÔ·ÂҸóì à´ª¾Å¡Ãѧ EE4302 ÇѪÃÐ 23 24 6 49.28
1108 014350404025 ÊÃÇØ²Ô â¤СØÅ 43544PNM ÍØäÃÇÃó 27 30 7 49.26
