ประกาศผลสอบวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
นักศึกษาคณะศิลปกรรม
กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ และออกแบบภายใน
14260714028 นายนนท์ จุฑาทิส 39
14260715006 นางสาวอรไท สุขธัมรงค์ 13 อผ.ปี 4
14360703101 นางสาวกมลรัตน์ โพธิ์นิล 18.5 กลุ่ม อน.2-43
14360703102 นายก้องเกียรติ เพชรทอง 39.5 กลุ่ม อน.2-43
14360703103 นายกิติชนม์ เสวีวัลลภ 24.5 กลุ่ม อน.2-43
14360703104 นายคฑาวุธ จันทร์อุดม 29 กลุ่ม อน.2-43
14360703105 นายเจษฎาพร สนิทพิศ 25.5 กลุ่ม อน.2-43
14360703106 นายดุสิต ศรีม่น 21.5 กลุ่ม อน.2-43
14360703107 นายตะวัน ตักโพธิ์ 16 กลุ่ม อน.2-43
14360703108 นายนิคม ทองแท้ 33.5 กลุ่ม อน.2-43
14360703109 นายนิตินัย จันทเดช 20 กลุ่ม อน.2-43
14360703110 นางสาวบูชิตา จงอร่ามรุ่งเรือง 24 กลุ่ม อน.2-43
14360703111 นายประกาศิต จาบรรณ์ 21 กลุ่ม อน.2-43
14360703112 นางสาวปวีณา ทักขิณ 40 กลุ่ม อน.2-43
14360703113 นางสาวปิยะมา อ่อนเจริญ 30 กลุ่ม อน.2-43
14360703114 นางสาวพรพรรณ คุ่ยสวัสดิ์ 23 กลุ่ม อน.2-43
14360703115 นายพฤกษ์ ชุ่มเกษร 46.5 กลุ่ม อน.2-43
14360703116 นายมงคล ส่งเสริมเจริญโชติ 41.5 กลุ่ม อน.2-43
14360703117 นางสาวมัตยาภรณ์ อมาตยกุล 27 กลุ่ม อน.2-43
14360703118 นายวาทยุทธ ทองสุพล 23 กลุ่ม อน.2-43
14360703119 นายวุฒิชัย มนตรีดิลก 29 กลุ่ม อน.2-43
14360703120 นางสาวศิริวรรณ วงษ์บุญ 16 กลุ่ม อน.2-43
14360703121 นายอำนาจพล ทองทา 4 กลุ่ม อน.2-43
14360703122 นายธานี จ่ายเพ็ง 39 กลุ่ม อน.2-43
14360703123 นายสมพร ไทยสุริยันต์ 21.5 กลุ่ม อน.2-43
14360703124 นายภานุพงษ์ วงศ์เสน่ห์ 13 กลุ่ม อน.2-43
14360703126 นางสาวรัตนาภรณ์ ยิ้มย่อง 16 กลุ่ม อน.2-43
14360703127 นายณัฐวุฒิ งามขำ 29 กลุ่ม อน.2-43
14360703302 นายจตุพร บุญคุ้ม ขาดสอบ กลุ่ม อผ. 2-43
14360703303 นายจักรพันธ์ ภาคีแพทย์ 5 กลุ่ม อผ. 2-43
14360703304 นายจิรภัทร พันวินิต 31.5 กลุ่ม อผ. 2-43
14360703305 นายเจษฎา ทิวาวงศ์ 20.5 กลุ่ม อผ. 2-43
14360703306 นายเฉลิมชัย วัลย์มาลี 17 กลุ่ม อผ. 2-43
14360703308 นายชวลิต เสริมศิริธรรม 30.5 กลุ่ม อผ. 2-43
14360703309 นายดนัย เลี้ยงเจริญ 32 กลุ่ม อผ.2-43
14360703310 นางสาวดวงชีวัน จินะวงค์ 40 กลุ่ม อผ.2-43
14360703311 นายทรงกลด อัศวเลิศวิไล 22.5 กลุ่ม อผ.2-43
14360703312 นายธนัติ โลทิม 40 กลุ่ม อผ.2-43
14360703313 นางสาวเบญจวรรณ รุ่งเรือง 23 กลุ่ม อผ.2-43
14360703314 นางสาวภนิดา อ่อนศรี 38 กลุ่ม อผ.2-43
14360703315 นายวรรณธวัช คงมั่น 40.5 กลุ่ม อผ.2-43
14360703316 นางสาววันวิสาข์ แต้สุวรรณ 35 กลุ่ม อผ.2-43
14360703317 นางสาวธนาวดี จั่นอี๊ด ขาดสอบ กลุ่ม อผ.2-43
14360703318 นายสกล มะณี 23 กลุ่ม อผ.2-43
14360703319 นายสมกิจ เลิศสำราญ 23 กลุ่ม อผ.2-43
14360703320 นางสาวสุกัญญา กงเพชร์ 28.5 กลุ่ม อผ.2-43
14360703321 นายสุขเกษม หวิมรักษ์ 32 กลุ่ม อผ.2-43
14360703322 นางสาวสุภาภรณ์ มัชฌันติกะ 24.5 กลุ่ม อผ.2-43
14360703324 นางสาวอัครา พะยอม 27.5 กลุ่ม อผ.2-43
14360703325 นางสาวชญาดา ปัทมดิลก 20 กลุ่ม อผ.2-43
4.00505E+11 นายขจรศักดิ์ พัฒนไพบูลย์ 32 ลงเพิ่ม