
66. ยิงลูกปืนมวล 40 กรัม ด้วยความเร็วเข้าชนและฝังในกล่องมวล 1.96 กิโลกรัม ที่วางบนพื้นระดับราบลื่นและติดอยู่ที่ปลายหนึ่งของสปริง ซึ่งมีค่าคงที่ (k = 800 N/m) จะทำให้สปริงย่นลงไปมากที่สุด 10 เซนติเมตร จงหาค่า v
|
|
|
| 1. การวัด | 2. เวกเตอร์ |
| 3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ | 4. การเคลื่อนที่บนระนาบ |
| 5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน | 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน |
| 7. งานและพลังงาน | 8. การดลและโมเมนตัม |
| 9. การหมุน | 10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง |
| 11. การเคลื่อนที่แบบคาบ | 12. ความยืดหยุ่น |
| 13. กลศาสตร์ของไหล | 14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน |
| 15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก | 16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร |
| 17. คลื่น | 18.การสั่น และคลื่นเสียง |
| 1. ไฟฟ้าสถิต | 2. สนามไฟฟ้า |
| 3. ความกว้างของสายฟ้า | 4. ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน |
| 5. ศักย์ไฟฟ้า | 6. กระแสไฟฟ้า |
| 7. สนามแม่เหล็ก | 8.การเหนี่ยวนำ |
| 9. ไฟฟ้ากระแสสลับ | 10. ทรานซิสเตอร์ |
| 11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ |
12. แสงและการมองเห็น |
| 13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ | 14. กลศาสตร์ควอนตัม |
| 15. โครงสร้างของอะตอม | 16. นิวเคลียร์ |
| 1. จลศาสตร์ ( kinematic) | |
| 3. งานและโมเมนตัม | 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง |
| 5. ของไหลกับความร้อน | 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า |
| 7. แม่เหล็กไฟฟ้า | 8. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง |
| 9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ | |
ครั้งที่