จากรูปพิจารณารังสีเอกซ์ที่มีความเข้ม I ผ่านเข้าไปในวัสดุที่มีความหนา dx ทำให้ความเข้มรังสีเอกซ์ลดลง dI โดยที่ความเข้มของรังสีเอกซ์จะลดลงขึ้นอยู่กับความหนาของวัสดุที่กั้นคือ | ||||||||||||
| ||||||||||||
หรือ | ||||||||||||
| ||||||||||||
จะได้ | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
จากสมการที่ (24) เป็นสมการแสดงความเข้มของรังสีเอกซ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าความเข้มรังสีเอกซ์จะลดลงแบบเอกซ์โพเนนเชียล (exponential) โดยสามารถแสดงได้ด้วยกราฟดังรูป | ||||||||||||
| ||||||||||||
ถ้าให้ ![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
โดย ผศ.ปรียา
อนุพงษ์องอาจ | ||||||||||||
อ้างอิง :
http://sol.sci.uop.edu/~jfalward/particlesandwaves/particlesandwaves.html
|
|
|
1. ไฟฟ้าสถิต | 2. สนามไฟฟ้า |
3. ความกว้างของสายฟ้า | 4. ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน |
5. ศักย์ไฟฟ้า | 6. กระแสไฟฟ้า |
7. สนามแม่เหล็ก | 8.การเหนี่ยวนำ |
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ | 10. ทรานซิสเตอร์ |
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ |
12. แสงและการมองเห็น |
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ | 14. กลศาสตร์ควอนตัม |
15. โครงสร้างของอะตอม | 16. นิวเคลียร์ |
ครั้งที่
การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต