สั่นสะเทือน ผลก็คือโลหะที่เป็นเป้าร้อนขึ้น อิเล็กตรอนบางตัวอาจชนกับอะตอมของเป้าโดยตรงและหยุดลง ในกรณีนี้พลังงานจลน์ทั้งหมดของอิเล็กตรอนจะเปลี่ยนเป็นพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในรูปของรังสีเอกซ์ที่มีความถี่ สูงสุด จากกฎการอนุรักษ์พลังงานจะเห็นว่า รังสีเอกซ์ที่มีความถี่สูงสุดจะมีพลังงานสูงสุดเท่ากับพลังงานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอน ซึ่งพลังงานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอนนั้นได้จากการเร่งด้วยความต่างศักย์ V นั่นคือ | ||||||||
| ||||||||
โดยท ี่![]() ![]() ![]() | ||||||||
| ||||||||
เมื่อ ![]() | ||||||||
| ||||||||
7.2 การดูดกลืนรังสีเอกซ์ | ||||||||
เมื่อมีวัสดุมากั้นรังสีเอกซ์ที่มีค่าพลังงานเดียว (Monoenergetic X Ray) จะมีการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ซึ่งจะมีผลทำให้ความเข้มข้นของรังสีเอกซ์ที่ผ่านไปลดลง | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
โดย ผศ.ปรียา
อนุพงษ์องอาจ | ||||||||
อ้างอิง :
http://sol.sci.uop.edu/~jfalward/particlesandwaves/particlesandwaves.html
|
|
|
1. ไฟฟ้าสถิต | 2. สนามไฟฟ้า |
3. ความกว้างของสายฟ้า | 4. ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน |
5. ศักย์ไฟฟ้า | 6. กระแสไฟฟ้า |
7. สนามแม่เหล็ก | 8.การเหนี่ยวนำ |
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ | 10. ทรานซิสเตอร์ |
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ |
12. แสงและการมองเห็น |
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ | 14. กลศาสตร์ควอนตัม |
15. โครงสร้างของอะตอม | 16. นิวเคลียร์ |
ครั้งที่
การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต