ฟิสิกส์ควอนตัม |
|||
ในช่วงก่อนศตวรรษที่ 19 นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าความรู้ทางฟิสิกส์ที่มีอยู่สามารถอธิบายได้อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติได้ั้ทั้งในด้านสสารและพลังงาน โดยในด้านสสารก็สามารถใช้กฎของนิวตันในการอธิบาย ส่วนในด้านพลังงานก็ใช้ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าในการอธิบาย ต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาลึกลงไปถึงระดับอะตอมและนิวเคลียส โดยได้ทำการทดลองและศึกษาปรากฏการณ์หลายอย่างเช่น การแผ่รังสีของวัตถุดำ ปรากฏการณ์โฟโตอิเลกตริก การเกิดเส้นสเปกตรัม การเกิดรังสีเอกซ์ เป็นต้น พบว่าปรากฏการณ์เหล่านี้ไม่สามารถใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่มาอธิบายได้ จึงได้มีการตั้งกฎเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้อธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ในระดับอะตอม ซึ่งทฤษฎีนี้เรียกว่า ทฤษฎีควอนตัม | |||
1. การแผ่รังสีของวัตถุดำ | |||
วัตถุทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นของแข็งหรือของเหลว ถ้ามีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์องศาสัมบูรณ์จะแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาทุกความถี่ เช่น จากการสังเกตแท่งเหล็กที่ถูกเผาจนร้อนจัด พบว่า ที่อุณหภูมิไม่สูงนัก รังสีที่แผ่ออกมาส่วนใหญ่มีพลังงานอยู่ในบริเวณความถี่ต่ำ เช่น รังสีใต้แดง ซึ่งตาไม่สามารถมองเห็น แต่ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น ความถี่ที่พลังงานส่วนใหญ่แผ่ออกมาสูงขึ้น จนกระทั่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตา ซึ่งทำให้เห็นแท่งเหล็กเป็นสีแดง และเปลี่ยนเป็นสีส้ม เหลือง และในที่สุดเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอีกจะเห็นแท่งเหล็กเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน สีม่วง รังสีของแสงที่แผ่ออกมาในช่วงที่ตามองเห็น เราเรียกรังสีช่วงนี้ว่า สเปคตรัม ต่อมาเมื่อแท่งเหล็กร้อนจัด ความถี่ที่พลังงานส่วนใหญ่แผ่ออกมาสูงขึ้นอีก เป็นรังสีเหนือม่วง ซึ่งตาไม่สามารถมองเห็นได้ สเปคตรัมที่เกิดจากการเผาแท่งเหล็กให้ร้อนจัดนี้เป็นสเปคตรัมแบบต่อเนื่อง | |||
วัตถุที่มีอุณหภูมิสูง (วัตถุที่ร้อน) นอกจากจะมีการแผ่รังสีแล้วยังมีการดูดกลืนรังสีจากสิ่งแวดล้อมด้วย โดยอัตราการรังสีที่แผ่ออกมาจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและชนิดของพื้นผิว วัตถุต่างชนิดกันจะมีความสามารถในการแผ่และดูดกลืนรังสีต่างกัน วัตถุที่เป็นตัวแผ่และดูดกลืนรังสีได้อย่างสมบูรณ์และดีที่สุด เรียกว่า วัตถุดำ (Black Body) วัตถุดำจะดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกความถี่ที่ตกกระทบโดยไม่สะท้อนออกมา ดังรูป | |||
|
|||
โดย ผศ.ปรียา
อนุพงษ์องอาจ |
|||
อ้างอิง : http://sol.sci.uop.edu/~jfalward/particlesandwaves/particlesandwaves.html
|
|
|
1. ไฟฟ้าสถิต | 2. สนามไฟฟ้า |
3. ความกว้างของสายฟ้า | 4. ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน |
5. ศักย์ไฟฟ้า | 6. กระแสไฟฟ้า |
7. สนามแม่เหล็ก | 8.การเหนี่ยวนำ |
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ | 10. ทรานซิสเตอร์ |
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ |
12. แสงและการมองเห็น |
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ | 14. กลศาสตร์ควอนตัม |
15. โครงสร้างของอะตอม | 16. นิวเคลียร์ |
ครั้งที่
การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต