ขีดจำกัดขนาดของรังสีขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคล
อวัยวะ หรือ เนื้อเยื่อ | ขนาดรังสีสูงสุดที่อนุญาตให้รับได้ สำหรับ ผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติงานทางรังสี "MPD" | ขีดจำกัดขนาดของรังสีสำหรับประชาชน "Dose limit" |
อวัยวะสืบพันธุ์ | 3 เร็ม ใน 3เดือน | 0.5 เร็ม ใน 1ปี |
ไขกระดูกทั่วร่างกาย | 5 เร็ม ใน 1ปี หรือถ้าจำเป็นก็ใช้สูตร 5(N-18)เร็ม (N=อายุเป็นปี) | |
ผิวหนัง | 15 เร็ม ใน 3 เดือน | 7.5 เร็ม ใน 1ปี |
กระดูกไธรอยด์ | 30 เร็ม ใน 1ปี | |
มือ และ แขน | 40 เร็ม ใน 3 เดือน | 7.5 เร็ม ใน 1ปี |
เท้า และ ข้อเท้า | 38-75 เร็ม ใน 1ปี | |
อวัยวะอื่นๆ | 15 เร็ม ใน 1ปี | 1.5 เร็ม ใน 1ปี |
ขนาดของรังสีกับอาการเจ็บป่วยที่ปรากฏ
ขนาดของรังสี ที่ร่างกายได้รับทั้งร่าง (Rem) | อาการเจ็บป่วยที่ปรากฏ |
0-25 | ไม่ปรากฏแน่ชัด |
25-50 | มีการเปลี่ยนแปลงของเม็ดโลหิต |
50-100 | เม็ดโลหิตมีการเปลี่ยนแปลง อ่อนเพลีย อาเจียน ไม่มีความพิการปรากฏ |
100-200 | มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้น มีความพิการ |
200-400 | มีการเจ็บป่วยทางรังสี มีความพิการ หรืออาจเสียชีวิตได้ |
400 | โอกาสรอดชีวิต 50 เปอร์เซนต์ |
มากกว่า 400 | โอกาสเสียชีวิตสูง |
|
|
1. ไฟฟ้าสถิต | 2. สนามไฟฟ้า |
3. ความกว้างของสายฟ้า | 4. ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน |
5. ศักย์ไฟฟ้า | 6. กระแสไฟฟ้า |
7. สนามแม่เหล็ก | 8.การเหนี่ยวนำ |
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ | 10. ทรานซิสเตอร์ |
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ |
12. แสงและการมองเห็น |
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ | 14. กลศาสตร์ควอนตัม |
15. โครงสร้างของอะตอม | 16. นิวเคลียร์ |
ครั้งที่
การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต